ОТЧЕТ
о финансовом состоянии
Кредитного Потребительского Кооператива
«ДОВЕРИЕ»
за 2019 год (тыс. руб.)
АКТИВЫ | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
Количество пайщиков: | 6 604 | 5 350 | 4 793 |
Основные средства | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
Долгосрочные финансовые вложения (займы выданные ) | 246 147 | 308 551 | 345 128 |
Запасы | 1 220 | 1 220 | 2 062 |
Дебиторская задолженность | 103 330 | 48 121 | 28 080 |
Краткосрочные финансовые вложение (займы выданные, депозиты) | 179 814 | 142 205 | 118 238 |
Касса и банковские счета | 27 608 | 18 201 | 14 388 |
Прочие активы | |||
ИТОГО АКТИВЫ | 559 144 | 519 323 | 508 921 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КПК | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
Паевой фонд | 46 004 | 46 729 | 42 260 |
Резервный фонд ФЗ № 190 | 22 323 | 18 711 | 18 256 |
Резервный фонд (учред. документы) | 18 827 | 31 374 | 59 783 |
Страховой фонд | 2 631 | 2 631 | 2 631 |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
ИТОГО Собственные Средства | 90 810 | 100 470 | 123 955 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
Долгосрочные займы (личные сбережения членов КПК) | 164 992 | 249 687 | 193 445 |
Краткосрочные займы (Личные сбережения членов КПК) | 298 880 | 166 243 | 188 046 |
Кредиторская задолженность | 4 462 | 2 923 | 3 475 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КПК | 468 334 | 418 853 | 384 966 |
ИТОГО ПАССИВЫ | 559 144 | 519 323 | 508 921 |
Резервы на возможные потери по займам (Указание ЦБ РФ № 3322-У от 14.07.2014 г.) по состоянию на 31.12.2019 г. – 33 206,9 тыс. руб.
Председатель Правления Л.С. Филоненко