АКТИВЫ | 31.12.2015 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. |
Количество пайщиков: | 8 884 | 7 103 | 6 604 |
Основные средства | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
Долгосрочные финансовые вложения (займы выданные ) | 330 625 | 330 625 | 246 147 |
Запасы | 1 915 | 508 | 1 220 |
Дебиторская задолженность | 127 453 | 120 850 | 103 330 |
Краткосрочные финансовые вложение (займы выданные, депозиты) | 112 914 | 170 505 | 179 814 |
Касса и банковские счета | 36 747 | 36 424 | 27 608 |
Прочие активы | |||
ИТОГО АКТИВЫ | 610 769 | 599 382 | 559 144 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КПК | 31.12.2015 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. |
Паевой фонд | 44 616 | 41 378 | 46 004 |
Резервный фонд ФЗ № 190 | 26 000 | 24 000 | 22 323 |
Резервный фонд (учред. документы) | 18 827 | ||
Страховой фонд | 4 048 | 2 631 | 2 631 |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1 025 | 1 025 | 1025 |
ИТОГО Собственные Средства | 75 689 | 69 034 | 90 810 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 31.12.2015 г. | 31.12.2016 г. | 31.12.2017 г. |
Долгосрочные займы (личные сбережения членов КПК) | 382 157 | 417 199 | 164 992 |
Краткосрочные займы (Личные сбережения членов КПК) | 144 011 | 108 610 | 298 880 |
Кредиторская задолженность | 8 912 | 4 539 | 4 462 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КПК | 535 080 | 530 348 | 468 334 |
ИТОГО ПАССИВЫ | 610 769 | 599 382 | 559 144 |
Резервы на возможные потери по займам (Указание ЦБ РФ № 3322-У от 14.07.2014 г.) по состоянию на 31.12.2017 г. – 46 330,4 тыс. руб.