АКТИВЫ | 31.12.2014 г. | 31.12.2015 г. | 31.12.2016 г. |
Количество пайщиков: | 9 633 | 8 884 | 7103 |
Основные средства | 1 025 | 1 025 | 1025 |
Долгосрочные финансовые вложения (займы выданные ) | 393 621 | 330 625 | 270070 |
Запасы | 2 830 | 1 915 | 508 |
Дебиторская задолженность | 138 495 | 127 543 | 120850 |
Краткосрочные финансовые вложение (займы выданные, депозиты) | 113 554 | 112 914 | 170505 |
Касса и банковские счета | 25 652 | 36 747 | 36424 |
Прочие активы | |||
ИТОГО АКТИВЫ | 675 177 | 610 769 | 599382 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КПК | 31.12.2014 г. | 31.12.2015 г. | 31.12.2016 г. |
Паевой фонд | 40 521 | 44 616 | 41378 |
Резервный фонд ФЗ № 190 | 26 600 | 26 000 | 24000 |
Резервный фонд (учред. документы) | 62 906 | ||
Страховой фонд | 14 547 | 4 048 | 2631 |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1 025 | 1 025 | 1025 |
ИТОГО Собственные Средства | 145 599 | 75 689 | 69034 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 31.12.2014 г. | 31.12.2015 г. | 31.12.2016 г. |
Долгосрочные займы (личные сбережения членов КПК) | 93 886 | 382 157 | 417199 |
Краткосрочные займы (Личные сбережения членов КПК) | 422 590 | 144 011 | 108610 |
Кредиторская задолженность | 13 102 | 8 912 | 4539 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КПК | 529 578 | 535 080 | 530348 |
ИТОГО ПАССИВЫ | 675 177 | 610 769 | 599382 |
Резервы на возможные потери по займам (Указание ЦБ РФ № 3322-У от 14.07.2014 г.) по состоянию на 31.12.2016 г. – 40332 тыс. руб.