АКТИВЫ | 31.12.2013 г. | 31.12.2014 г. | 31.12.2015 г. |
Количество пайщиков: | 9 322 | 9 633 | 8 884 |
Основные средства | 963 | 1 025 | 1 025 |
Долгосрочные финансовые вложения (займы выданные ) | 330 010 | 393 621 | 330 625 |
Запасы | 3 900 | 2 830 | 1 915 |
Дебиторская задолженность | 20 284 | 138 495 | 127 543 |
Краткосрочные финансовые вложение (займы выданные, депозиты) | 169 332 | 113 554 | 112 914 |
Касса и банковские счета | 37 130 | 25 652 | 36 747 |
Прочие активы | 7 | ||
ИТОГО АКТИВЫ | 561 626 | 675 177 | 610 769 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КПК | 31.12.2013 г. | 31.12.2014 г. | 31.12.2015 г. |
Паевой фонд | 39 441 | 40 521 | 44 616 |
Резервный фонд ФЗ № 190 | 24 400 | 26 600 | 26 000 |
Резервный фонд (учред. документы) | 4 466 | 62 906 | |
Страховой фонд | 14 944 | 14 547 | 4 048 |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 963 | 1 025 | 1 025 |
ИТОГО Собственные Средства | 84 214 | 145 599 | 75 689 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 31.12.2013 г. | 31.12.2014 г. | 31.12.2015 г. |
Долгосрочные займы (личные сбережения членов КПК) | 70 705 | 93 886 | 382 157 |
Краткосрочные займы (Личные сбережения членов КПК) | 404 585 | 422 590 | 144 011 |
Кредиторская задолженность | 1 125 | 13 102 | 8 912 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КПК | 477 415 | 529 578 | 535 080 |
ИТОГО ПАССИВЫ | 561 629 | 675 177 | 610 769 |
Резервы на возможные потери по займам (Указание ЦБ РФ № 3322-У от 14.07.2014 г.) по состоянию на 31.12.2015 г. – 28 836 тыс. руб.